【J. Propheter J. Propheter】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价
- 时间:
- 浏览:24
- 来源:大发快3_快3充值_大发快3充值
- 俱乐部:奥伯豪森
- 位置:后卫
- 号码:4号
- 国家/地区:德国
- 年龄:29岁
- 生日:1990-06-04
- 身高:192CM
- 体重:88KG
- 惯用脚:
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 奥伯豪森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 诺德豪森 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
2014/2015 | 比勒费尔德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 艾森 | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 维多利科隆 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 奥伯豪森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 诺德豪森 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
2014/2015 | 比勒费尔德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 艾森 | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 维多利科隆 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 比勒费尔德 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
荣誉纪录
x
12014/2015
x
12018/2019
转会
伤病
暂无伤病记录
- 暂无相关新闻
正在加载...
综合能力
带宽-
力量-
防守-
盘带-
传球-
射门-
暂无数据奥伯豪森 队员
前锋 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
中场 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
后卫 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
门将 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 |